【神曲4】概率公示
概率公示
| 一、活动相关 | |||
| 1.英灵之魂幸运兑换 | |||
| 幸运兑换物品掉落概率 | |||
| 圣魂石*10 | 10.58% | 风水之徽*10 | 0.11% |
| 英灵凝神珠*10 | 10.58% | 火电之徽*10 | 0.11% |
| 高级圣魂石*10 | 10.58% | 英灵装备强化包*10 | 10.58% |
| 高级凝神珠*10 | 10.58% | 黄金圣水*20 | 10.58% |
| 月之石*20 | 1.06% | 6级生命神格之魂*1 | 1.06% |
| 月之尘*20 | 1.06% | 神的祝福*20 | 10.58% |
| 神格之石*10 | 1.06% | 神的恩赐*10 | 10.58% |
| 日之核*10 | 0.11% | 神的赞誉*5 | 10.58% |
| 日之焰*10 | 0.11% | 6级生命神格之魂*1 | 1.06% |
| 光暗之徽*10 | 0.11% | ||
| 2.神兽幸运兑换 | |||
| 幸运兑换物品掉落概率 | |||
| 兽灵石*4 | 41.84% | 兽灵石*10 | 2.09% |
| 兽灵石*1 | 20.92% | 兽灵石*15 | 1.26% |
| 兽灵石*2 | 16.74% | 兽灵石*20 | 0.42% |
| 兽灵石*3 | 12.55% | 乌龟大师卡*1 | 0.01% |
| 兽灵石*6 | 4.18% | 东都之狼卡*1 | 0.01% |
| 3.小红花幸运兑换 | |||
| 幸运兑换物品掉落概率 | |||
| 美味糖果*1 | 1.00% | 守卫减抗精华*10 | 5.31% |
| 宙斯的血液*10 | 13.28% | 护灵战意结晶*10 | 7.97% |
| 天选守卫印记碎片*1 | 2.66% | 护灵抗性精华*20 | 7.97% |
| 守卫主动技能卷轴*20 | 5.31% | 护灵减抗精华*10 | 7.97% |
| 守卫被动技能卷轴*20 | 5.31% | 烈血狂战卡*1 | 0.03% |
| 守卫通用技能卷轴*20 | 5.31% | 宙斯的血液*500 | 1.33% |
| 护灵主动技能典籍*20 | 7.97% | 守卫灵魂石*1 | 0.27% |
| 护灵被动技能典籍*20 | 7.97% | 智慧之书*1000 | 1.33% |
| 护灵通用技能典籍*20 | 7.97% | 8级生命玛瑙*1 | 1.33% |
| 守卫战意结晶*10 | 5.31% | 风语游侠卡*1 | 0.03% |
| 守卫抗性精华*20 | 5.31% | 天谴法师卡*1 | 0.03% |
| 二、玩法相关 | |||
| 1.VIP轮盘 | |||
| 掉落组一 | |||
| 3级幸运石*1 | 18% | 战魂*200000 | 18% |
| 高级血包*1 | 18% | 黑暗结晶*5 | 9% |
| 黄金*20W | 36% | ||
| 掉落组二 | |||
| 灵魂水晶*50 | 4% | 高阶玉之果*10 | 5% |
| 4级幸运石*10 | 9% | 高阶龙魂之果*10 | 5% |
| 5级幸运石*10 | 9% | 高阶日光之果*10 | 5% |
| 高级血包*2 | 9% | 高阶神炼之果*10 | 5% |
| 高阶金之果*10 | 5% | 高阶龙魂之果*10 | 1% |
| 高阶魔魂之果*10 | 5% | 高阶胜利之果*10 | 5% |
| 高阶月光之果*10 | 5% | 英灵凝神珠*20 | 13% |
| 高阶魂炼之果*10 | 5% | 兽灵石*30 | 10% |
| 掉落组三 | |||
| 迷宫硬币*50 | 6% | 2级火守护水晶*1 | 3% |
| 5级幸运石*1 | 6% | 2级水守护水晶*1 | 3% |
| 高级血包*3 | 6% | 2级电守护水晶*1 | 3% |
| 6级幸运石*1 | 6% | 2级风守护水晶*1 | 3% |
| 7级幸运石*1 | 6% | 2级暗守护水晶*1 | 3% |
| 8级幸运石*1 | 6% | 2级光守护水晶*1 | 3% |
| 圣阶玉之果*10 | 3% | 宙斯的血液*20 | 3% |
| 圣阶龙魂之果*10 | 3% | 高级凝神珠*10 | 8% |
| 圣阶日光之果*10 | 3% | 兽灵石*50 | 7% |
| 圣阶神炼之果*10 | 3% | 黄金*60W | 11% |
| 意志碎片*200 | 3% | 战魂*60W | 6% |
| 掉落组四 | |||
| 迷宫硬币*30 | 3% | 6级暴击宝石*1 | 0.01% |
| 灵魂水晶*100 | 1% | 7级暴击宝石*1 | 0.01% |
| 高级血包*4 | 3% | 6级生命宝石*1 | 0.01% |
| 3级宝石箱*3 | 3% | 7级生命宝石*1 | 0.01% |
| 伏尔甘之锤*5 | 1.50% | 6级统帅宝石*1 | 0.01% |
| 伏尔甘之炉*15 | 1.50% | 7级统帅宝石*1 | 0.01% |
| 伏尔甘之锤*10 | 1% | 6级格挡宝石*1 | 0.01% |
| 伏尔甘之炉*30 | 0.50% | 7级格挡宝石*1 | 0.01% |
| 圣阶神炼之果*10 | 1.50% | 意志碎片*500 | 0.30% |
| 6级物攻宝石*1 | 0.01% | 塔罗斯之盔*5 | 1.50% |
| 7级物攻宝石*1 | 0.01% | 塔罗斯之斧*15 | 1.50% |
| 6级物防宝石*1 | 0.01% | 塔罗斯之盔*10 | 1.50% |
| 7级物防宝石*1 | 0.01% | 塔罗斯之斧*30 | 1.50% |
| 6级魔攻宝石*1 | 0.01% | 兽灵石*10 | 13% |
| 7级魔攻宝石*1 | 0.01% | 黄金*100W | 21% |
| 6级魔防宝石*1 | 0.01% | 高级体力药水*1 | 3% |
| 7级魔防宝石*1 | 0.01% | 光晶*1W | 42% |
| 【掉落说明】 | |||
| VIP转盘每次都按照掉落组序号依次掉落一种道具。 | |||
| 2.公会祈福 | |||
| 掉落组一 | |||
| 灵魂水晶*20 | 19% | 初级符文石*1 | 19% |
| 骷髅钥匙*1 | 19% | 炼狱钥匙*1 | 0.40% |
| 高级悬赏公文*1 | 19% | 时装之魄*1 | 0.00% |
| 高级血包*1 | 19% | 幸运符*1 | 0.00% |
| 金刚钻*1 | 2% | 高级经验卷轴*1 | 0.80% |
| 迷宫钥匙*1 | 2% | ||
| 掉落组二 | |||
| 英灵凝神珠*1 | 19% | 魔法之光*1 | 19% |
| 圣魂石*1 | 19% | 魔法之引*1 | 19% |
| 高级凝神珠*1 | 2% | 2级生命神格之魂*1 | 0.02% |
| 高级圣魂石*1 | 2% | 英灵技能石*1 | 2% |
| 黄金圣水*1 | 19% | ||
| 掉落组三 | |||
| 物攻卷轴*1 | 20% | 魔防卷轴*1 | 20% |
| 魔攻卷轴*1 | 20% | 暴击卷轴*1 | 20% |
| 物防卷轴*1 | 20% | ||
| 掉落组四 | |||
| 宙斯的血液*1 | 7% | 玄铁磨石*2 | 9% |
| 白铁矿*1 | 15% | 百炼磨石*2 | 6% |
| 绿松石*1 | 12% | 金刚磨石*1 | 3% |
| 蓝晶石*1 | 9% | 2级生命玛瑙*1 | 0.02% |
| 紫铜矿*1 | 6% | 子女战意结晶*1 | 1.50% |
| 橙金晶*1 | 3% | 子女抗性精华*1 | 1.50% |
| 粗磨石*3 | 15% | 子女减抗精华*1 | 1.50% |
| 细磨石*3 | 12% | ||
| 掉落组五 | |||
| 1级物攻宝石*1 | 7% | 1级暴击宝石*1 | 7% |
| 2级物攻宝石*1 | 3% | 2级暴击宝石*1 | 3% |
| 3级物攻宝石*1 | 2% | 3级暴击宝石*1 | 2% |
| 1级物防宝石*1 | 7% | 1级生命宝石*1 | 7% |
| 2级物防宝石*1 | 3% | 2级生命宝石*1 | 3% |
| 3级物防宝石*1 | 2% | 3级生命宝石*1 | 2% |
| 1级魔攻宝石*1 | 7% | 1级格挡宝石*1 | 7% |
| 2级魔攻宝石*1 | 3% | 2级格挡宝石*1 | 3% |
| 3级魔攻宝石*1 | 2% | 3级格挡宝石*1 | 2% |
| 1级魔防宝石*1 | 7% | 7级幸运石*1 | 7% |
| 2级魔防宝石*1 | 3% | 8级幸运石*1 | 7% |
| 3级魔防宝石*1 | 2% | 9级幸运石*1 | 7% |
| 掉落组六 | |||
| 黄金*10W | 41% | 黄金*25W | 4% |
| 黄金*15W | 33% | 黄金*50W | 2% |
| 黄金*20W | 20% | 黄金*100W | 0.04% |
| 掉落组七 | |||
| 兽灵石*5 | 15% | 魔化兽骨*2 | 8% |
| 金马鞭*1 | 15% | 兽灵石*15 | 1.50% |
| 神兽之蹄*1 | 15% | 金马鞭*3 | 1.50% |
| 魔化兽骨*1 | 15% | 神兽之蹄*3 | 1.50% |
| 兽灵石*10 | 8% | 魔化兽骨*3 | 1.50% |
| 金马鞭*2 | 8% | 圣兽·止砂卡*1 | 1.50% |
| 神兽之蹄*2 | 8% | ||
| 掉落组八 | |||
| 黑暗结晶*3 | 11% | 大袋光晶*1 | 5% |
| 命运石*2 | 11% | 帝国讨伐令*1 | 0.10% |
| 定力珠*2 | 11% | 征战碎片*1 | 0.10% |
| 黄金魔杖*1 | 1% | 帝国通行证*1 | 1% |
| 柏丁的美酒*3 | 11% | 永恒之光*1 | 1% |
| 能源石*1 | 1% | 荣誉奖章*1 | 5% |
| 双生石*1 | 1% | 勋章*1 | 5% |
| 意志印记*1 | 1% | 高级贡献宝箱*1 | 16% |
| 神圣经验书*1 | 2% | 公会宝箱*1 | 5% |
| 高级战魂珠*10 | 11% | ||
| 掉落组九 | |||
| 绑定钻石*4 | 35% | 绑定钻石*20 | 3.50% |
| 绑定钻石*8 | 28% | 绑定钻石*24 | 2% |
| 绑定钻石*12 | 21% | 绑定钻石*28 | 0.04% |
| 绑定钻石*16 | 11% | ||
| 掉落组十 | |||
| 魔法卡包*1 | 16.70% | 光明之心卡包*1 | 16.70% |
| 牛头部落卡包*1 | 16.70% | 黑暗灵魂卡包*1 | 16.70% |
| 不死陵园卡包*1 | 16.70% | 上古兵器卡包*1 | 16.70% |
| 【掉落说明】 | |||
| 帮会祭坛的10个物品生成时分别从10个掉落组中各抽取1种物品。 | |||
| 3.云端历险结算奖励 | |||
| 云端历险结算奖励物品掉落概率 | |||
| 魔幻星尘*50 | 9% | 高级凝神珠*15 | 9% |
| 1级神格之魂宝箱*10 | 0.50% | 圣魂石*15 | 9% |
| 绑定钻石*50 | 4.50% | 高级凝神珠*20 | 2% |
| 高级凝神珠*10 | 4.50% | 高级圣魂石*20 | 2% |
| 高级圣魂石*10 | 4.50% | 兽灵石*50 | 1% |
| 黄金*100W | 9% | 灵魂之印*20 | 4% |
| 时装之魄*5 | 2% | 黄金*200W | 4% |
| 黄金魔杖*1 | 4.50% | 黄金*500W | 2% |
| 兽灵石*20 | 2% | 魔幻星尘*100 | 2% |
| 灵魂之印*10 | 2% | 黄金魔杖*1 | 9% |
| 绑定钻石*20 | 9% | 2级生命玛瑙*5 | 4.50% |
| 绑定钻石*200 | 1% | ||
| 三、系统相关 | |||
| 1.英灵封印珠 | |||
| 英灵封印珠开出白、绿、蓝品质英灵概率 | |||
| 白色品质 | 70% | ||
| 绿色品质 | 30% | ||
| 蓝色品质 | 0.10% | ||
| 2.坐骑炼化 | |||
| 每次炼化增加0.2%出现兽神祝福(立即升星成功)的概率。 | |||
| 3.命运守护 | |||
| 数量 | 概率 | ||
| 1 | 40% | ||
| 2 | 25% | ||
| 3 | 18% | ||
| 4 | 13% | ||
| 10 | 5% | ||
| 禁用前两档后 | |||
| 3 | 50% | ||
| 4 | 36% | ||
| 10 | 14% | ||
| 5.试炼宝箱 | |||
| 数量 | 概率 | ||
| 时装之魄*1 | 0.50% | ||
| 9级幸运石*1 | 8% | ||
| 光晶*1W | 14.50% | ||
| 绑定钻石*1 | 34% | ||
| 黑暗结晶*2 | 34% | ||
| 时装之魄碎片*1 | 9.50% | ||
| 6.兵种技能领悟 | |||
| 技能等级 | 概率 | ||
| 2 | 13% | ||
| 3 | 5% | ||
| 4 | 2% | ||
| 5 | 0.50% | ||
| 6 | 0.30% | ||
| 7 | 0.20% | ||
| 8 | 0.10% | ||
| 9 | 0.06% | ||
| 10 | 0.04% | ||
